合同签约申请
1、修订记录
| 修订记录 | 日期 | 说明 |
|---|---|---|
| 1.0 | 2025.07.14 | 初版 |
| 1.1 | 2025.07.15 | 新增入参: thirdAuthId(业务方权限id) |
| 1.2 | 2025.07.15 | 支付宝扫码费率区分借贷记(非必填),根据实际情况传参。 |
| 1.4 | 2025.07.15 | 增加外卡,连通境内卡,万事网联境内卡相关费率配置 |
| 1.5 | 2025.07.15 | 增加外卡,连通境内卡,万事网联境内卡相关费率配置 |
| 1.6 | 2025.07.15 | 支持配置提现手续费 |
2、业务说明
(1)接口说明
配置商户业务权限、入网费率,并发起签约申请
请求主体类型:application/json
请求方式:POST
3、请求地址
| 环境 | HTTPS请求地址 |
|---|---|
| 测试环境(old) | https://appdev.ysepay.com/openapi/t1/smsc/sign |
| 测试环境(new) | https:// appdev.ysepay-test.com/openapi/t1/smsc/sign |
| 正式环境 | https://ysgate.ysepay.com/openapi/t1/smsc/sign |
4、请求参数说明
4.1、公共请求参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| timeStamp | String | Y | 发送请求的时间,格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" |
| method | String(128) | Y | 接口名称,固定值:t1.smsc.sign |
| charset | String(10) | Y | 请求使用的编码格式,如utf-8,gbk,gb2312等,固定为utf-8 |
| sign | String | Y | 商户请求参数的签名串(签名算法默认为国密),详见demo,注意:请用商户私钥进行签名 |
| check | String | Y | 银盛公钥加密随机生成的字符串(key)得到的加密值,详见demo |
| bizContent | String | Y | 业务参数的集合,最大长度不限,除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递。注意:需要通过AES以及随机生成的字符串(key)加密业务参数集合,得到bizContent |
| reqId | String | Y | 请求唯一流水号,商户系统唯一,要求32个字符内(最少14个字符),只能是数字、大小写字母_-且在同一个商户号下唯一。最后12位要求格式为"yyMMddHHmmss" 示例值:xy1415220315145602 |
| certId | String | Y | 发起方商户号,服务商在银盛给自己开设的商户号,即可当作发起方商户号,由银盛生成并下发。 注意:不同于子商户号,服务商发展的商户即为子商户号 |
| version | String | Y | 调用的接口版本,固定为:1.6 |
4.2、业务请求参数
(bizContent加密前的json数据明文字符串)
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| busOpenType | String(100) | Y | 到账方式,00-扫码工作日到账 01-扫码实时到账 10-刷卡工作日到账 11-刷卡实时到账 20-D1到账 21 境外卡到账 22-提现手续费 允许多选用“|”分隔 T1工作日到账必选 |
| contractType | String(1) | Y | 合同类型,1-纸质合同、2-电子合同,其他证明文件、基金会法人登记证书仅支持纸质合同,其他均支持电子合同、纸质合同。 |
| isSendConMsg | String(1) | N | 是否自动发送签约通知,contractType=2时必填 0(短信+邮件) 1(短信) 2(邮件) 3(不通知) |
| notifyUrl | String(100) | Y | 异步通知url,银盛通过商户提供的地址下发通知,商户可根据异步通知业务参数bizContent中的notifyType确定通知类型,具体通知内容、场景以及接口要求详见如下: 客户进件异步通知(notifyType = 1) 合同签约异步通知(notifyType = 2) 入网资料变更通知(notifyType = 3) 费率变更异步通知(notifyType = 5) 报备异步通知(notifyType = 6) |
| codeScanT1Fee | Object | N | 扫码工作日到账费率,busOpenType=00时必填 |
| codeScanD0Fee | Object | N | 扫码实时到账垫资费,busOpenType=01时必填 |
| swCardT1Fee | Object | N | 刷卡工作日到账费率,busOpenType=10时必填 |
| swCardD0Fee | Object | N | 刷卡实时到账垫资费,busOpenType=11时必填 |
| d1Fee | Object | N | 天天到账垫资费,busOpenType=20时必填 |
| custId | String(20) | Y | 客户号 |
| thirdAuthId | String(32) | N | 业务方权限id,唯一(签约状态信息接口 可通过此字段查询) |
| outCardFeeList | Array | N | 境外卡费率 |
| CashwithdrawalFee | Object | N | 提现手续费,从待结算户或者一般消费户提现时收取的手续费 |
4.2.1 codeScanT1Fee具体参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| wxPayFee | Object | N | 微信扫码费率 |
| aliPayFee | Object | N | 支付宝扫码费率,不区分借贷记 |
| aliPayDebitFee | Object | N | 支付宝扫码借记卡费率,区分借贷记 |
| aliPayCreditFee | Object | N | 支付宝扫码贷记卡费率,区分借贷记 |
| bank1debitPayFee | Object | N | 银联一档借记卡扫码费率(>1000) |
| bank1creditPayFee | Object | N | 银联一档贷记卡扫码费率(>1000) |
| bank2debitPayFee | Object | N | 银联二档借记卡扫码费率(<=1000) |
| bank2creditPayFee | Object | N | 银联二档贷记卡扫码费率(<=1000) |
4.2.1.1 wxPayFee具体参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| rateType | String(1) | N | 收费方式,只支持0按百分比 |
| rateFee | String(16) | N | 费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
| rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为分 |
4.2.1.2 aliPayFee具体参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| rateType | String(1) | N | 收费方式,只支持0 按百分比 |
| rateFee | String(16) | N | 费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
| rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为:分 |
4.2.1.3 aliPayDebitFee具体参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| rateType | String | N | 收费方式,只支持0 按百分比 |
| rateFee | String | N | 费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
| rateBottom | String | N | 最低收费,单位为:分 |
4.2.1.4 aliPayCreditFee具体参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| rateType | String | N | 收费方式,只支持0 按百分比 |
| rateFee | String | N | 费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
| rateBottom | String | N | 最低收费,单位为:分 |
4.2.1.5 bank1debitPayFee具体参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| rateType | String(1) | N | 收费方式,只支持0 按百分比 |
| rateFee | String(16) | N | 费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
| rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为:分 |
| rateTop | String(16) | N | 最高收费,单位为:分 |
4.2.1.6 bank1creditPayFee具体参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| rateType | String(1) | N | 收费方式,只支持0按百分比 |
| rateFee | String(16) | N | 费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
| rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为分 |
4.2.1.7 bank2debitPayFee具体参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| rateType | String(1) | N | 收费方式,只支持0按百分比 |
| rateFee | String(16) | N | 费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
| rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为:分 |
| rateTop | String(16) | N | 最高收费,单位为:分 |
4.2.1.8 bank2creditPayFee具体参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| rateType | String(1) | N | 收费方式,只支持0 按百分比 |
| rateFee | String(16) | N | 费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
| rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为:分 |
4.2.2 codeScanD0Fee具体参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| rateType | String(1) | N | 收费方式,只支持0 按百分比 |
| rateFee | String(16) | N | 费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
| rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为:分 |
4.2.3 swCardT1Fee具体参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| debitPayFee | Object | N | 借记卡费率 |
| creditPayFee | Object | N | 贷记卡费率 |
| wswlDebitFee | Object | N | 万事网联借记卡费率 |
| wswlCreditFee | Object | N | 万事网联贷记卡费率 |
| ameDebitFee | Object | N | 连通借记卡 |
| ameCreditFee | Object | N | 连通贷记卡 |
4.2.3.1 debitPayFee具体参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| rateType | String(1) | N | 收费方式,只支持0 按百分比 |
| rateFee | String(16) | N | 费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
| rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为分 |
| rateTop | String(16) | N | 最高收费,单位为分 |
4.2.3.2 creditPayFee具体参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| rateType | String(1) | N | 收费方式,只支持0按百分比 |
| rateFee | String(16) | N | 费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
| rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为:分 |
4.2.3.3 wswlDebitFee具体参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| rateType | String(1) | N | 收费方式,收费方式,只支持0 按百分比 |
| rateFee | String(16) | N | 费率,费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
| rateBottom | String(16) | N | 最低收费,最低收费,单位为分 |
| rateTop | String(16) | N | 最高收费,最高收费,单位为分 |
4.2.3.4 wswlCreditFee具体参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| rateType | String(1) | N | 收费方式,收费方式,只支持0按百分比 |
| rateFee | String(16) | N | 费率,费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
| rateBottom | String(16) | N | 最低收费,最低收费,单位为:分 |
4.2.3.5 ameDebitFee具体参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| rateType | String(1) | N | 收费方式,收费方式,只支持0 按百分比 |
| rateFee | String(16) | N | 费率,费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
| rateBottom | String(16) | N | 最低收费,最低收费,单位为分 |
| rateTop | String(16) | N | 最高收费,最高收费,单位为分 |
4.2.3.6 ameCreditFee具体参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| rateType | String(1) | N | 收费方式,收费方式,只支持0按百分比 |
| rateFee | String(16) | N | 费率,费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
| rateBottom | String(16) | N | 最低收费,最低收费,单位为:分 |
4.2.4 swCardD0Fee具体参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| debitPayFee | Object | N | 借记卡费率 |
| creditPayFee | Object | N | 贷记卡费率 |
4.2.4.1 debitPayFee具体参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| rateType | String(1) | N | 收费方式,0:按百分比 1:按固定金额 |
| rateFee | String(16) | N | 费率,按百分比时单位为% 按固定金额时 单位为分 |
| rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为分 按百分比时生效 |
| rateTop | String(16) | N | 最高收费,单位为分 按百分比时生效 |
4.2.4.2 creditPayFee具体参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| rateType | String(1) | N | 收费方式,0 按百分比 1按固定金额 |
| rateFee | String(16) | N | 费率,按百分比时单位为% 按固定金额时 单位为分 |
| rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为分 按百分比时生效 |
| rateTop | String(16) | N | 最高收费,单位为分 按百分比时生效 |
4.2.5 d1Fee具体参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| rateType | String(1) | N | 收费方式,0 按百分比 1按固定金额 |
| rateFee | String(16) | N | 费率,按百分比时单位为% 按固定金额时 单位为分 |
| rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为分 按百分比时生效 |
4.2.6 outCardFeeList具体参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| feeType | String | Y | 费率类型,费率类型 1:VISA DCC 2:VISA EDC 3:万事达 DCC 4:万事达 EDC 6:大菜 EDC 9:JCB DCC 10:JCB EDC 11:连通境外卡 |
| rateFee | String | Y | 费率,费率 按百分比计费。如:费率为0.01%,填0.01 |
| rateBottom | String | Y | 最低收费,最低收费 单位分 |
| rateType | String | Y | 收费方式,收费方式,只支持0按百分比 |
4.2.7 CashwithdrawalFee具体参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| rateType | String(1) | N | 收费方式,0:按百分比 1:按固定金额 |
| rateFee | String(16) | N | 费率,按百分比时单位为% 按固定金额时 单位为分 |
| rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为分 按百分比时生效 |
| rateTop | String(16) | N | 最高收费,单位为分 按百分比时生效 |
5、响应参数说明
请注意:银盛后期会对返回参数保留扩展的权力,扩展方式为新增参数但不会删除参数,请商户在解析银盛返回参数时要支持银盛可能扩展参数这种情况。5.1、公共响应参数
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| code | String(5) | Y | 网关响应码,示例值:00000 ,详见网关公共响应码 |
| msg | String(50) | Y | 网关响应码描述 |
| subCode | String | Y | 业务响应码,参见具体的API接口文档 |
| subMsg | String | Y | 业务响应描述 |
| timeStamp | String | Y | 响应时间,格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" |
| norce | String(128) | Y | 随机参数 |
| sign | String | Y | 响应参数的签名串,详见demo, 注意:请用银盛公钥进行验签 |
| businessData | String | Y | 业务响应参数集合, 注意:银盛网关通过AES加密业务响应参数集合,得到businessData,商户需要对其进行解密,详情请见demo |
5.2、业务响应参数
响应业务参数businessData(json数据)
| 参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| signUrl | String(50) | N | 签约地址 |
| signId | String(20) | N | 签约id |
| authId | String(32) | N | 权限id |
6、业务响应码 网关公共响应码
| 响应码 | 响应码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0000 | 成功 | |
| B519998 | 请勿频繁调用 | 请勿短时间内频繁请求 |
| A519997 | 重复的请求 | 检查请求参数,修改后重新发起请求 |
| A519996 | 非法金额 | 检查请求参数,修改后重新发起请求 |
| A519990 | 请求参数非法 | 请根据返回提示操作 |
| A510001 | 发起方有误 | 检查请求参数,修改后重新发起请求 |
| A510003 | 客户号不存在 | 检查请求参数,修改后重新发起请求 |
| B510005 | 代理商与发起方不是上下级关系 | 请检查代理商与发起方的上下级关系 |
| B510201 | 当前状态不允许签约 | 根据返回提示操作 |
| B510202 | 发起方未配置费率 | 请配置费率 |
| B510203 | 与基准费率校验不通过 | 检查请求参数,修改后重新发起请求 |
| A510204 | 缺图片 | 检查请求参数,修改后重新发起请求 |
| B510206 | 生成电子合同失败 | 请根据返回提示操作或联系银盛技术人员处理 |
| B510210 | 待审核中,不允许重复签约 | 请等待审核结束 |
| B510209 | 当前状态不允许签约 | 根据返回提示操作 |
| B519994 | 暂停服务 | 尊敬的云商服用户,您好!从即日起,云商服的服务时间调整为每日7时至20时59分,其余时段(当日21:00~次日06:59)暂停服务,敬请谅解 |
| D080001 | 域名解析异常 | 网络异常,请稍后重试! |
| B519995 | 失败 | 失败 |
| A519998 | 请勿频繁调用 | 接口调用频繁。 |
| B519999 | 证件格式异常 | 检查请求参数,修改后重新发起请求 |