商户资料变更
1、修订记录
修订记录 | 日期 | 说明 |
---|---|---|
1.0 | 2024.03.28 | 初版 |
2、业务说明
(1)接口说明
商户资料变更
请求主体类型:application/json
请求方式:POST
3、请求地址
环境 | HTTPS请求地址 |
---|---|
测试环境 | https://appdev.ysepay.com/openapi/smsc/saas/merc/changeMercInfo |
正式环境 | https://ysgate.ysepay.com/openapi/smsc/saas/merc/changeMercInfo |
4、请求参数说明
4.1、公共请求参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
timeStamp | String | Y | 发送请求的时间,格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" |
method | String(128) | Y | 接口名称,固定值:smsc.saas.merc.changeMercInfo |
charset | String(10) | Y | 请求使用的编码格式,如utf-8,gbk,gb2312等,固定为utf-8 |
sign | String | Y | 商户请求参数的签名串(签名算法默认为国密),详见demo,注意:请用商户私钥进行签名 |
check | String | Y | 银盛公钥加密随机生成的字符串(key)得到的加密值,详见demo |
bizContent | String | Y | 业务参数的集合,最大长度不限,除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递。注意:需要通过AES以及随机生成的字符串(key)加密业务参数集合,得到bizContent |
reqId | String | Y | 请求唯一流水号,商户系统唯一,要求32个字符内(最少14个字符),只能是数字、大小写字母_-且在同一个商户号下唯一。最后12位要求格式为"yyMMddHHmmss" 示例值:xy1415220315145602 |
certId | String | Y | 发起方商户号,服务商在银盛给自己开设的商户号,即可当作发起方商户号,由银盛生成并下发。 注意:不同于子商户号,服务商发展的商户即为子商户号 |
version | String | Y | 调用的接口版本,固定为:1.0 |
4.2、业务请求参数
(bizContent加密前的json数据明文字符串)
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
custId | String(20) | N | 客户号id |
mercId | String(20) | N | 商户号, |
contractType | String(2) | N | 变更申请单类型,1 纸质 2电子 默认1 |
changeThirdFlowId | String(32) | N | 业务方变更申请流水号 |
notifyUrl | String(100) | Y | 异步通知地址 |
baseInfoAO | Object | N | 商户基本信息 |
stlAccInfo | Object | N | 结算信息变更 |
feeInfoAO | Object | N | 商户费率信息 |
4.2.1 baseInfoAO具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
custInfo | Object | N | 客户基本信息 |
busInfo | Object | N | 营业信息 |
crpInfo | Object | N | 法人信息 |
4.2.1.1 custInfo具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
mercName | String(100) | N | 商户名称,(小微商户名称增加城市名称的校验,有门头(招牌),命名规则为“城市+门头名称”,无门头(招牌),命名规则为“城市 +法人姓名+主营”,其中城市录入规范为,如果是区的,就选地级市名称,如果是县市的选县市名称,也可以支持地级市或者县市名称。 或者直接全部上送地市级名称) |
mercShortName | String(20) | N | 商户简称,默认为商户名称(小微商户名称增 加城市名称的校验,有门头(招牌),命名 规则为“城市+门头名称”,无门头(招牌), 命名规则为“城市+法人姓名+主营”,其中城市录入规范为,如果是区的,就选地级市名称,如果是县市的选县市名称,也可以支持 地级市或者县市名称。 或者直接全部上送地市级名称) |
contactMail | String(50) | N | 联系人邮箱 |
contactMan | String(20) | N | 联系人 |
contactPhone | String(11) | N | 联系人电话 |
4.2.1.2 busInfo具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
busNm | String(50) | N | 营业执照名称 |
busCertExpire | String(8) | N | 营业执照有效期 |
regAddr | String(200) | N | 注册地址,要求上传营业执照图片 |
busAddr | String(200) | N | 营业地址 |
4.2.1.3 crpInfo具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
crpNm | String(20) | N | 法人姓名,要求上传法人身份证正反面 |
certExpire | String(8) | N | 证件有效期,要求上传法人身份证正反面 |
crpPhone | String(11) | N | 法人手机号号码 |
4.2.2 stlAccInfo具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
isSettInPlatAcc | String(1) | Y | 是否结算到平台内,Y是,N否,变更结算信息时必填 |
isUncrpSett | String(1) | Y | 是否非法人结算,Y是,N否,变更结算信息时必填 |
stlAccNo | String(30) | Y | 结算账号 |
stlAccType | String(2) | Y | 结算账户类型,11 对私 21 对公 23 对公存折 24 单位结算卡 |
openCertNo | String(20) | Y | 开户行证件号 |
stlAccNm | String(20) | Y | 结算户名 |
bankSubCode | String(20) | Y | 支行行号,通过"行名行号查询"获取bankCode,详见行名行号查询,变更结算信息时必填 |
bankMobile | String(11) | Y | 手机号 |
bankProince | String(4) | Y | 银行开户行所属省代码,详见地区信息查询 |
bankCity | String(4) | Y | 银行开户行所属市代码,详见地区信息查询 |
4.2.3 feeInfoAO具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
codeScanT1Fee | Object | N | 扫码工作日到账费率 |
codeScanD0Fee | Object | N | 扫码实时到账垫资费,busOpenType=01时必填 |
swCardT1Fee | Object | N | 刷卡工作日到账费率 |
swCardD0Fee | Object | N | 刷卡实时到账垫资费 |
d1Fee | Object | N | 天天到账垫资费 |
4.2.3.1 codeScanT1Fee具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
wxPayFee | Object | N | 微信扫码费率 |
aliPayFee | Object | N | 支付宝扫码费率 |
bank1debitPayFee | Object | N | 银联一档借记卡扫码费率,银联一档借记卡扫码费率(>1000) |
bank1creditPayFee | Object | N | 银联一档贷记卡扫码费率,银联一档贷记卡扫码费率(>1000) |
bank2debitPayFee | Object | N | 银联二档借记卡扫码费率,银联二档借记卡扫码费率(<=1000) |
bank2creditPayFee | Object | N | 银联二档贷记卡扫码费率,银联二档贷记卡扫码费率(<=1000) |
4.2.3.1.1 wxPayFee具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
rateType | String(1) | N | 收费方式,只支持0按百分比 |
rateFee | String(16) | N | 费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为分 |
4.2.3.1.2 aliPayFee具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
rateType | String(1) | N | 收费方式,只支持0按百分比 |
rateFee | String(16) | N | 费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为分 |
4.2.3.1.3 bank1debitPayFee具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
rateType | String(1) | N | 收费方式,只支持0 按百分比 |
rateFee | String(16) | N | 费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为:分 |
rateTop | String(16) | N | 最高收费,单位为:分 |
4.2.3.1.4 bank1creditPayFee具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
rateType | String(1) | N | 收费方式,只支持0按百分比 |
rateFee | String(16) | N | 费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为分 |
4.2.3.1.5 bank2debitPayFee具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
rateType | String(1) | N | 收费方式,只支持0 按百分比 |
rateFee | String(16) | N | 费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为:分 |
rateTop | String(16) | N | 最高收费,单位为:分 |
4.2.3.1.6 bank2creditPayFee具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
rateType | String(1) | N | 收费方式,只支持0按百分比 |
rateFee | String(16) | N | 费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为分 |
4.2.3.2 codeScanD0Fee具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
rateType | String(1) | N | 收费方式,只支持0按百分比 |
rateFee | String(16) | N | 费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为分 |
4.2.3.3 swCardT1Fee具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
debitPayFee | Object | N | 借记卡费率 |
creditPayFee | Object | N | 贷记卡费率 |
4.2.3.3.1 debitPayFee具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
rateType | String(1) | N | 收费方式,只支持0 按百分比 |
rateFee | String(16) | N | 费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为分 |
rateTop | String(16) | N | 最高收费,单位为分 |
4.2.3.3.2 creditPayFee具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
rateType | String | N | 收费方式,只支持0按百分比 |
rateFee | String | N | 费率,单位为% 填0.53代表0.53% |
rateBottom | String | N | 最低收费,单位为分 |
4.2.3.4 swCardD0Fee具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
debitPayFee | Object | N | 借记卡费率 |
creditPayFee | Object | N | 贷记卡费率 |
4.2.3.4.1 debitPayFee具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
rateType | String(1) | N | 收费方式,0:按百分比 1:按固定金额 |
rateFee | String(16) | N | 费率,按百分比时单位为% 按固定金额时 单位为分 |
rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为分 按百分比时生效 |
rateTop | String(16) | N | 最高收费,单位为分 按百分比时生效 |
4.2.3.4.2 creditPayFee具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
rateType | String(1) | N | 收费方式,0 按百分比 1按固定金额 |
rateFee | String(16) | N | 费率,按百分比时单位为% 按固定金额时 单位为分 |
rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为分 按百分比时生效 |
rateTop | String(16) | N | 最高收费,单位为分 按百分比时生效 |
4.2.3.5 d1Fee具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
rateType | String(1) | N | 收费方式,0 按百分比 1按固定金额 |
rateFee | String(16) | N | 费率,按百分比时单位为% 按固定金额时 单位为分 |
rateBottom | String(16) | N | 最低收费,单位为分 按百分比时生效 |
5、响应参数说明
请注意:银盛后期会对返回参数保留扩展的权力,扩展方式为新增参数但不会删除参数,请商户在解析银盛返回参数时要支持银盛可能扩展参数这种情况。5.1、公共响应参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
code | String(5) | Y | 网关响应码,示例值:00000 ,详见网关公共响应码 |
msg | String(50) | Y | 网关响应码描述 |
subCode | String | Y | 业务响应码,参见具体的API接口文档 |
subMsg | String | Y | 业务响应描述 |
timeStamp | String | Y | 响应时间,格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" |
norce | String(128) | Y | 随机参数 |
sign | String | Y | 响应参数的签名串,详见demo, 注意:请用银盛公钥进行验签 |
businessData | String | Y | 业务响应参数集合, 注意:银盛网关通过AES加密业务响应参数集合,得到businessData,商户需要对其进行解密,详情请见demo |
5.2、业务响应参数
响应业务参数businessData(json数据)
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
changeThirdFlowId | String | N | 业务方变更申请流水号,,唯一 (变更 状态查询接口可通过此字段查询) |
changeSysFlowId | String | N | 变更由请流水号,成功时候返回 |
signUrl | String | N | 签约地址,请求参数contractType =2,以及该变更信息无需上传图片且成功时返回 |
signId | String | N | 签约id,请求参数contractType =2,以及该变更信息无需上传图片且成功时返回 |
6、业务响应码 网关公共响应码
响应码 | 响应码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0000 | 成功 | |
B519999 | 系统异常 | |
B519998 | 请勿频繁调用 | |
A519997 | 重复的请求 | |
A519996 | 非法金额 | |
A519990 | 请求参数非法 | |
A510001 | 发起方有误 | |
A510004 | 代理商编号不存在 | |
B510005 | 代理商与发起方不是上下级关系 | |
A510010 | 入网信息已列入黑名单 | |
A510011 | 证件号已列入黑名单 | |
A510012 | 营业执照已列入黑名单 | |
A510013 | 卡号已列入黑名单 | |
A510014 | 手机号码已列入黑名单 | |
B510020 | 注册次数超限 | |
B510021 | 证件号码注册次数超限 | |
B510022 | 营业执照号注册次数超限 | |
B510023 | 手机号注册次数超限 | |
B510050 | 发起方相关错误 | |
B510052 | 发起方不支持此cardBin | |
B510053 | 发起方不支持当前商户类型入网 | |
B510080 | 省市区相关错误 | |
A510081 | 地区码不存在 | |
A510082 | 地区与上级地区码不是上下级关系 | |
A510083 | 卡bin不存在 | |
B510084 | mcc码错误 | |
A510085 | 结算卡类型与银行卡实际类型不匹配 上送类型:21 实际类型 | |
B519994 | 暂停服务 | 尊敬的云商服用户,您好!从即日起,云商服的服务时间调整为每日7时至20时59分,其余时段(当日21:00~次日06:59)暂停服务,敬请谅解 |
A510009 | 数据不存在 | |
B510044 | 企业实名认证不通过 | |
A510214 | 请稍后再试 | |
A510017 | 业务方入网申请流水号重复 | |
B510034 | 有未审核结束的变更申请,不能再次变更 |