交易结果明细查询
1、修订记录
修订记录 | 日期 | 说明 |
---|---|---|
1.0 | 2023.12.06 | 初版 |
2、业务说明
(1)接口说明
需要查询订单及明细状态,调用此接⼝
请求主体类型:application/json
请求方式:POST
3、请求地址
环境 | HTTPS请求地址 |
---|---|
测试环境 | https://appdev.ysepay.com/openapi/unify/online/trade/order/query |
正式环境 | https://ysgate.ysepay.com/openapi/unify/online/trade/order/query |
4、请求参数说明
4.1、公共请求参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
timeStamp | String | Y | 发送请求的时间,格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" |
method | String(128) | Y | 接口名称,固定值:unify.online.trade.order.query |
charset | String(10) | Y | 请求使用的编码格式,如utf-8,gbk,gb2312等,固定为utf-8 |
sign | String | Y | 商户请求参数的签名串(签名算法默认为国密),详见demo,注意:请用商户私钥进行签名 |
check | String | Y | 银盛公钥加密随机生成的字符串(key)得到的加密值,详见demo |
bizContent | String | Y | 业务参数的集合,最大长度不限,除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递。注意:需要通过AES以及随机生成的字符串(key)加密业务参数集合,得到bizContent |
reqId | String | Y | 请求唯一流水号,商户系统唯一,要求32个字符内(最少14个字符),只能是数字、大小写字母_-且在同一个商户号下唯一。最后12位要求格式为"yyMMddHHmmss" 示例值:xy1415220315145602 |
certId | String | Y | 发起方商户号,服务商在银盛给自己开设的商户号,即可当作发起方商户号,由银盛生成并下发。 注意:不同于子商户号,服务商发展的商户即为子商户号 |
version | String | Y | 调用的接口版本,固定为:1.0 |
4.2、业务请求参数
(bizContent加密前的json数据明文字符串)
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
payeeMercId | String | N | 收款方商户号,收款方商户号 |
orderId | String | N | 商户订单号,订单支付时传⼊的商户系统内部订单号。订单号、交易 流水号不能同时为空。如果同时存在优先取原订单号 |
tradeSn | String | N | 交易流水号,银盛平台交易流水号。订单号、交易流水号不能同时为 空。如果同时存在优先取原订单号 示例值:31116041 4497667096 |
shopDate | String | N | 商户日期,商户日期(该参数与做交易时⼀致) |
5、响应参数说明
请注意:银盛后期会对返回参数保留扩展的权力,扩展方式为新增参数但不会删除参数,请商户在解析银盛返回参数时要支持银盛可能扩展参数这种情况。5.1、公共响应参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
code | String(5) | Y | 网关响应码,示例值:00000 ,详见网关公共响应码 |
msg | String(50) | Y | 网关响应码描述 |
subCode | String | Y | 业务响应码,参见具体的API接口文档 |
subMsg | String | Y | 业务响应描述 |
timeStamp | String | Y | 响应时间,格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" |
norce | String(128) | Y | 随机参数 |
sign | String | Y | 响应参数的签名串,详见demo, 注意:请用银盛公钥进行验签 |
businessData | String | Y | 业务响应参数集合, 注意:银盛网关通过AES加密业务响应参数集合,得到businessData,商户需要对其进行解密,详情请见demo |
5.2、业务响应参数
响应业务参数businessData(json数据)
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
reqMsgId | String | N | 请求流水号,同⼊参请求流水号 |
systemCode | String | N | 系统来源 |
data | Object | N | 响应数据 |
5.2.1 data具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
tradeStatus | String | Y | 交易状态,00-交易成功 11-支付中 13-全部已支付(担保交易使用)等待发货 14-未确认收货(等待付款方确认) 80-部分退款 81-全部退款 97-客户主动关闭 99-到时关闭 98-支付失败 50-业务超时 95-关闭订单 93-订单撤销 |
orderId | String | N | 商户订单号,商户系统内部订单号 |
tradeSn | String | N | 银盛交易流水号,该交易在银盛支付系统中的交易流水号 |
totalAmount | String | N | 订单金额,金额,单位分 |
receiptAmount | String | N | 实收金额,实收金额,单位分 |
accountDate | String | N | ⼊账日期,⼊账日期,格式”yyyy-MM-dd” 示例值:2014-07-24 |
resultNote | String | N | 结果描述,结果描述。当订单失败的时候,返回相关错误描述 |
openid | String | N | 用户唯⼀标识,⼦商户appid下用户唯⼀标识 |
payDetailList | Array | N | 订单支付明细,订单支付明细 |
quickPayDetailList | Array | N | 快付明细,快付明细 |
settlementAmount | String | N | 参考结算金额,参考结算金额,单位分 |
totalDiscount | String | N | 参考总优惠金,参考总优惠金,单位分 |
tradeStatusExt | String | N | 交易扩展状态,交易扩展状态状态 |
installmentResp | Object | N | 分期响应信息,分期响应信息 |
merDiscountFee | String | N | 商户贴息手续费,商户贴息手续费,单位分 |
hasRefundPayeeFee | String | N | 收款方已退手续费,收款方已退手续费,单位分 |
hasRefundPayerFee | String | N | 付款方已退手续费,付款方已退手续费,单位分 |
hasRefundSrcFee | String | N | 发起方已退手续费,发起方已退手续费,单位分 |
refundAmount | String | N | 退款金额,退款金额,单位分 |
extraCommonParam | String | N | 公用回传参数,公用回传参数 商户自定义数据域,返回订单REMARK数据 |
payeeMercId | String | N | 收款方商户号,收款方商户号 |
5.2.1.1 payDetailList具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
status | String | Y | 支付状态,00-交易成功 11-支付中 13-全部已支付(担保交易使用)等待发货 14-未确认收货(等待付款方确认) 80-部分退款 81-全部退款 97-客户主动关闭 99-到时关闭 98-支付失败 50-业务超时 95-关闭订单 93-订单撤销 |
sendChannelTime | String | N | 发往渠道交易时间,发往渠道的交易时间格式”yyyy-MM-dd HH:mm:ss” 示例值:2019-5-24 09:44:31 |
serialNumber | String | N | 序列号,序列号,序列号数值越⼤则表示此笔交易流水为最新记录 |
partnerFee | String | N | 合作方手续费,该笔订单的合作方手续费(参考),单位为RMB-Fen。取值范围为[1,10000 000000],精确到⼩数点后两位,当为快付交易时,该字段不能为空 |
payeeFee | String | N | 收款方手续费,该笔订单的收款方手续费(参考),单位为RMB-Fen。取值范围为[1,10000 000000],精确到⼩数点后两位,当为快付交易时,该字段不能为空 |
payerFee | String | N | 付款方手续费,该笔订单的付款方手续费(参考),单位为RMB-Fen。取值范围为[1,10000 000000],精确到⼩数点后两位,当为快付交易时,该字段不能为空 |
channelSendSn | String | N | 发往渠道流水,发往渠道流水 |
channelRecvSn | String | N | 渠道返回流水,渠道返回流水 |
bankType | String | N | ⼆维码行别,⼆维码行别,微信-1902000 支付宝-1903000 QQ扫码-1904000 银联扫 码-9001002 招商银行 -3085840 |
paySuccessTime | String | N | 支付完成时间,支付完成时间,格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" |
buyerUserId | String | N | 支付宝用户Uid,支付宝用户Uid |
cardType | String | N | 支付卡类型,credit:信用卡;debit:借记卡; |
preferentialAmount | String | N | 优惠金额,优惠金额,单位分 示例值:样例1 |
preferentialFee | String | N | 优惠手续费,优惠手续费,单位分 示例值:样例2 |
marketingRuleJson | String | N | 营销规则,营销规则 json |
payerBankAccountNo | String | N | 付款方卡号,付款方账号/银行卡号,脱敏规则:保留前6后4,中间数据*; |
payerBankAccountName | String | N | 付款方账户户名,付款方账户户名 |
isDiscount | String | N | 是否参与优惠,是否参与优惠 |
totalDiscountFee | String | N | 参考汇总优惠手续费,参考汇总优惠手续费,单位分 |
wxpayCouponInfo | String | N | 微信优惠活动,微信优惠活动,json字符串 |
wxpayCouponGoodDetail | String | N | 单品列表,单品列表,json字符串 |
alipayCouponInfo | String | N | 支付宝营销优惠信息,JSON字符串,支付宝营销渠道响应优惠信息 |
alipayCouponGoodDetail | String | N | 支付宝营销响应信息,JSON字符串,支付宝营销渠道响应商品详情信息 |
couponInfo | String | N | 银联营销响应信息,JSON字符串,银联营销渠道响应优惠信,version⼩于3.6版本为List的JSON 字符串,3.6版本(含)以上为CouponInfo的JSON字符串, ,参见3.1.4.7 |
5.2.1.1.1 wxpayCouponInfo具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
feeType | String | N | 标价币种,标价币种,默认CNY |
totalFee | String | N | 标价金额,标价金额,订单总金额,单位为元 12.00 |
cashFeeType | String | N | 现金支付币种,现金支付币种,默认CNY |
cashFee | String | N | 现金支付金额,现金支付金额 :订单现金支付金额(即客户实际付款金额),单位元 1.01 |
settlementTotalFee | String | N | 应结订单金额,应结订单金额:当订单使用了免充值型优惠券后返回该参数,应结订单金额=订单金额-免充 值优惠券金额。单位元 |
couponFee | String | N | 代金券金额,代金券金额:代金券”金额<=订单金额,订单金额-“代金券”金额=现金支付金额,单位元 |
ext | String | N | 附录字段,附录字段 |
promotionDetail | String | N | 单品优惠活动,单品优惠活动,json字符串 |
5.2.1.1.1.1 promotionDetail具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
promotionId | String | N | 券ID,券 ID券或者立减优惠ID 例 109519 |
name | String | N | 优惠名称,优惠名称 例 单品惠-6 |
scope | String | N | 优惠范围,优惠范围 GLOBAL- 全场代金券;SINGLE- 单品优惠 例 SINGLE |
type | String | N | 优惠类型,优惠类型COUPON- 代金券,需要走结算资金的充值型代金券,(境外商户券币种与支付币种 ⼀致)DISCOUNT- 优惠券,不走结算资金的免充值型优惠券,(境外商户券币种与标价币种 ⼀致 例 DISCOUNT |
amount | String | N | 用户优惠金额,用户享受优惠的金额(优惠券面额=微信出资金额+商家出资金额+其他出资方金额 ),单位 :元 例 5.00 |
activityId | String | N | 活动 ID,活动 ID,在微信商户后台配置的批次 ID 例 931386 |
wxpayContribute | String | N | 微信出资,微信出资 特指由微信支付商户平台创建的优惠,出资金额 等于本项优惠总金额,单位为元 例 0.00 |
merchantContribute | String | N | 商户出资总金额,商户出资 特指商户自⼰创建的优惠,出资金额等于本项优惠总金额,单位为元 例 0.00 |
otherContribute | String | N | 其他出资方出资金额,其他出资 其他出资方出资金额,单位为元 例 5.00 |
5.2.1.1.2 wxpayCouponGoodDetail具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
goodsId | String | N | 商户商品编码,商户商品编码 由半角的⼤⼩写字母、数字、中划线、下划线中的种或⼏种组成 例 109 519 |
goodsRemark | String | N | 商品备注,商品备注 goods_remark 为备注字段,按照配置原样返回,字段内容在微信后台配置 券时进行设置。例 1001 |
discountAmount | String | N | 商品优惠金额,商品优惠金额 单品的总优惠金额,单位为元 例 1.00 |
quantity | String | N | 商品数量,商品数量 用户购买的数量 例 11 |
price | String | N | 商品价格,商品价格 单位为:元。如果商户有优惠,需传输商户优惠后的单价(例如:用户对⼀笔 100 元的订单使用了商场发的纸质优惠券 100-50,则活动商品的单价应为原单价- 50) 例 5288.00 |
promotionId | String | N | 券id,券或者立减优惠id 关联 promotionDetail.promotion_id 例 456789 |
5.2.1.1.3 alipayCouponInfo具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
totalAmount | String | N | 订单金额,订单金额,单位为元 |
receiptAmount | String | N | 商户实收金额,商户实收金额,商家在交易中实际收到的款项, 单位为元 |
buyerPayAmount | String | N | 用户实付金额,用户实付金额,用户在交易中支付的金额,单位为元。 |
invoiceAmount | String | N | 开票金额,开票金额,用户在交易中支付的可开具发票的金额 |
pointAmount | String | N | 集分宝支付金额,集分宝支付金额,使用集分宝付款的金额 |
gmtPayment | String | N | 交易支付时间,交易支付时间 |
fundBillList | Array | N | 支付金额信息 |
5.2.1.1.3.1 fundBillList具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
fundChannelStr | String | N | 交易使用的资金渠道,交易使用的资金渠道 示例值:ALIPAYACCOUNT |
bankCode | String | N | 银行代码,银行卡支付时的银行代码 示例值:CEB |
amount | String | N | 所使用金额,该支付⼯具类型所使用的金额 示例值:10.00 |
realAmount | String | N | 渠道实际付款金额,渠道实际付款金额 示例值:11.21 |
fundTypeStr | String | N | 集分宝支付金额,集分宝支付金额 示例值:11.21 |
voucherDetailList | Array | N | 所有优惠券信息 |
# 5.2.1.1.3.1.1 voucherDetailList具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
id | String | N | 券id,券 id,示例值:必填 |
name | String | N | 券名称,券名称 |
typeStr | String | N | 券类型,当前有三种类型 : ALIPAY_FIX_VOUCHER - 全场代金券 ; ALIPAY_DISCOUNT_VOUCH ER- 折扣券; ALIPAY_ITEM_VOUCHER- 单品优惠 注:不排除将来新增其他类型 的可能,商家接⼊时注意兼容性避免硬编码 |
amount | String | N | 优惠券面值,优惠券面值 |
merchantContribute | String | N | 商家出资,商家出资 |
otherContribute | String | N | 其他出资方出资金额,其他出资方出资金额 |
memo | String | N | 优惠券备注信息,优惠券备注信息 |
templateId | String | N | 卷模板id,卷模板id 示例值:20171030000730015359000EMZP0 |
otherContributeDetail | Array | N | 其他出资方明细,List 优惠券的其他出资方明细 |
purchaseBuyerContribute | String | N | 用户实际付款金额,用户在购买这张券时用户实际付款的金额 |
purchaseMerchantContrib ute | String | N | 商户优惠金额,用户在购买这张券时商户优惠的金额 |
purchaseAntContribute | String | N | 平台优惠金额,用户在购买这张券时平台优惠的金额 |
## 5.2.1.1.3.1.1.1 otherContributeDetail具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
contributeType | String | N | 出资方类型,如品牌商出资、支付宝平台出资等 例:BRAND |
contributeAmoun | String | N | 券名称,出资方金额 例:8.00 |
5.2.1.1.4 alipayCouponGoodDetail具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
id | String | N | 记录编号,记录编号,唯⼀标识 |
tradeSn | String | N | 银盛交易流水,银盛交易流水 |
seq | String | N | 序列号,银盛交易流水序列号 |
createTime | String | N | 记录创建时间,记录创建时间 |
wxpayGoodsId | String | N | 渠道单品标识,渠道单品标识 |
goodsName | String | N | 营销单品名称,营销单品名称 |
goodsId | String | N | 营销单品标识,营销单品标识 |
goodsRemark | String | N | 营销单品备注,营销单品备注 |
quantity | String | N | 营销单品数量,营销单品数量 |
price | String | N | 营销单品价格,营销单品价格 |
type | String | N | 记录类型,WXRESP:微信单品营销渠道响应; ALIRESP:支付宝单品营销渠道响应; UNION_PAY_RESP:银联单品营销渠道响应; |
discountAmount | String | N | 抵扣金额,抵扣金额 |
goodsDetailJson | String | N | 单品营销参数,单品营销参数JSON字符串 type为“ALIRESP”时响应参数goodsDetailJson请参考goodsDetailJsonALIRESP的参数说明 type为“WXRESP”时响应参数goodsDetailJson请参考goodsDetailJsonWXRESP的参数说明 type为“UNION_PAY_RESP”时响应参数goodsDetailJson请参考goodsDetailJsonUNION_PAY_RESP的参数说明 |
5.2.1.1.4.1 goodsDetailJson具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
goodsDetailJsonALIRESP | Object | N | type为“ALIRESP”时响应参数goodsDetailJson说明,type为“ALIRESP”时响应参数goodsDetailJson说明 |
goodsDetailJsonWXRESP | Object | N | type为“WXRESP”时响应参数goodsDetailJson说明,type为“WXRESP”时响应参数goodsDetailJson说明 |
goodsDetailJsonUNION_PAY_RESP | Object | N | type为“UNION_PAY_RESP”时响应参数goodsDetailJson说明,type为“UNION_PAY_RESP”时响应参数goodsDetailJson说明 |
# 5.2.1.1.4.1.1 goodsDetailJsonALIRESP具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
goodId | String | N | 商品的编号,商品的编号 |
discountAmount | String | N | 抵扣金额,抵扣金额 |
voucherId | String | N | 劵id,劵id |
# 5.2.1.1.4.1.2 goodsDetailJsonWXRESP具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
goodsId | String | N | 商品编码,商品编码,由半角的⼤⼩写字母、数字、中划线、下划线中的⼀种或⼏种组成 |
goodsRemark | String | N | 商品备注,商品备注,goods_remark 为备注字段,按照配置原样返回,字段内容在微信后台配置券时进行设置。 |
discountAmount | String | N | 商品优惠金额,商品优惠金额,单品的总优惠金额,单位为:元 |
quantity | String | N | 优惠类型,优惠类型,用户购买的数量 |
price | String | N | 商品价格,商品价格,单位为:元。如果商户有优惠,需传输商户优惠后的单价(例如:用户对⼀笔 100 元的订单使用 了商场发的纸质优惠券 100-50,则活动商品的单价应为原单价-50) |
# 5.2.1.1.4.1.3 goodsDetailJsonUNION_PAY_RESP具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
id | String | N | 参与优惠商品编号,参与优惠的商品编号 |
dctId | String | N | 优惠活动编号,优惠活动的编号 |
dctQuantity | String | N | 商品优惠数量,商品优惠数量,本商品数量为 10,其中 2 件参示例:本商品数量为 10,其中 2 件参 |
dctPrice | String | N | 商品优惠金额,,商品优惠金额,单位:元。示例:商品单价10元,共 5件,其中2件参与优惠,每件优惠 3元,则本字段值为 6.00 |
addnInfo | String | N | 附加信息,附加信息,内容自定义 |
5.2.1.1.5 couponInfo具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
amount | String | N | 清算金额,清算金额 ,单位为元 |
origAmount | String | N | 订单金额,订单金额, 单位为元,商户提交的订单金额 |
cupQrCouponDetail | Array | N | 优惠信息,优惠信息-⼆维码,成功的⼆维码类交易交易必填,活动维度的优惠展示 |
5.2.1.1.5.1 cupQrCouponDetail具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
spnsrId | String | N | 出资方,1:银联出资,2:付款方(比如银行)出资,3:商户出资offstAmt |
offstAmt | String | N | 出资金额,单位为元 |
issAddnData | Object | N | 付款方附加数据,付款方附加数据,交易成功返回,商品维度的优惠展示 |
# 5.2.1.1.5.1.1 issAddnData具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
dctDetail | Array | N | 商品优惠信息 |
## 5.2.1.1.5.1.1.1 dctDetail具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
id | String | N | 商品编号,参与优惠的商品编号 |
dctId | String | N | 优惠活动编号,优惠活动的编号 |
dctQuantity | String | N | 商品优惠数量,本商品数量为 10,其中 2 件参示例:本商品数量为 10,其中 2 件参与优惠 |
dctPrice | String | N | 商品优惠金额,商品优惠金额,单位:元。示例:商品单价10元,共 5件,其中2件参与优惠,每 件优惠 3元,则本字段值为 6.00 |
addnInfo | String | N | 附加信息,附加信息,内容自定义 |
cupAcpCouponInfo | Object | N | 全渠道优惠信息,成功的全渠道类交易(如:Wap,手机控件 等)必填,活动维度的优惠展示 |
### 5.2.1.1.5.1.1.1.1 cupAcpCouponInfo具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
discountAmt | String | N | 总的优惠金额,总的优惠金额,单位:元,注:退货的时候返回,表示总的优惠回退金额 |
mchtDiscountAmt | String | N | 商户出资金额,商户出资金额,单位:元,注:退货的时候返回,表示商户出资的回退金额 |
activityId | String | N | 活动编号,活动编号,票券编号、活动编号等,格式自定义 |
activityNm | String | N | 活动简称,活动简称,优惠活动简称,可用于展示、打单等 |
addnPrintInfo | String | N | 活动打印信息,活动打印信息,内容自定义 |
5.2.1.2 quickPayDetailList具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
status | String | N | 快付状态,00-交易成功 11-支付中 13-全部已支付(担保交易使用)等待发货 14-未确认收货(等待付款方确认) 80-部分退款 81-全部退款 97-客户主动关闭 99-到时关闭 98-支付失败 50-业务超时 95-关闭订单 93-订单撤销 |
sendChannelTime | String | N | 发往渠道的交易时间,发往渠道的交易时间格式”yyyy-MM-dd HH:mm:ss” 示例值:2019-5-24 09:44:31 |
partnerFee | String | N | 合作方手续费,该笔订单的合作方手续费(参考),单位为RMB-Fen。取值范围为[1,10000000000], 精确到⼩数点后两位,当为快付交易时,该字段不能为空 |
payeeFee | String | N | 收款方手续费,该笔订单的收款方手续费(参考),单位为RMB-Fen。取值范围为[1,10000000000], 精确到⼩数点后两位,当为快付交易时,该字段不能为空 |
payerFee | String | N | 付款方手续费,该笔订单的付款方手续费(参考),单位为RMB-Fen。取值范围为[1,10000000000], 精确到⼩数点后两位,当为快付交易时,该字段不能为空 |
payeeFeeDiscount | String | N | 营销后收款方手续费,该笔订单营销后的收款方手续费,单位为RMB-Fen。取值范围为[1,10000000000], 精确到⼩数点后两位,当为快付交易时,该字段不能为空 |
payerFeeDiscount | String | N | 营销后付款方手续费,该笔订单营销后的付款方手续费,单位为RMB-Fen。取值范围为[1,10000000000], 精确到⼩数点后两位,当为快付交易时,该字段不能为空 |
srcFeeDiscount | String | N | 营销后的发起方手续费,该笔订单营销后的发起方手续费,单位为RMB-Fen。取值范围为[1,10000000000], 精确到⼩数点后两位,当为快付交易时,该字段不能为空 |
discountFlag | String | N | 是否参与营销,是否参与营销 1:参与 其他:不参与 |
5.2.1.3 installmentResp具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
installmentNum | String | N | 分期期数,分期期数,允许值:3~99 |
installmentFeeTotal | String | N | 分期应付手续费,分期应付手续费,单位分 |
installmentFeePayMode | String | N | 手续费支付方式,持卡⼈手续费支付方式 ,0-⼀次性支付,1-分期支付 |
firstFee | String | N | 首期手续费,首期手续费,单位分 |
eachFee | String | N | 每期手续费,每期手续费,单位分 |
firstBackAmount | String | N | 首期还款金额,首期还款金额,单位分 |
realDiscountFeeRate | String | N | 商户分期实际贴息费率,商户分期实际贴息费率 |
6、业务响应码 网关公共响应码
响应码 | 响应码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0000 | 成功 | |
9999 | 失败 | 请根据返回提示操作或联系银盛技术人员处理 |
5000 | 交易超时 | 请检查网络或稍后重新发起请求 |
A029998 | 网关非法参数 | 检查请求参数,修改后重新发起请求 |
B021100 | 前置系统参数验证错误 | 检查请求参数,修改后重新发起请求 |
B043001 | 查询结果为空 | 原订单交易不存在 |
B043003 | 商户号有误 | 请检查发起方商户号/收款方商户号是否真实存在 |
B049901 | 业务失败 | 参看具体错误描述 |